ホンダ 小売 プレリュード 4WS 2.0SI

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

ホンダ プレリュード 4WS 2.0SI
室内はキレイ エンジン問題なし 運転できます 下もキレイ
★購入後一週間の取引きでお願いします。
★現車確認できます。
★真剣に購入を考えている方のみプッシュお願いします。偽の購入者はいりません。
★ノーリターンとノークレームでお願いします。

今日は何の日?】3代目プレリュード発売「デートカーとして一世を風靡。世界初搭載の4WSも話題」32年前 1987年4月9日 - Webモーターマガジン
今日は何の日?】3代目プレリュード発売「デートカーとして一世を風靡。世界初搭載の4WSも話題」32年前 1987年4月9日 - Webモーターマガジン

ホンダ プレリュード 2.0Si 4WS仕様 ミニカー ダイヤペット ヨネザワ 色違い 2両  セット(ダイヤペット)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!) の商品情報をアーカイブ公開 -  オークファン(aucfan.com)
ホンダ プレリュード 2.0Si 4WS仕様 ミニカー ダイヤペット ヨネザワ 色違い 2両 セット(ダイヤペット)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!) の商品情報をアーカイブ公開 - オークファン(aucfan.com)

プレリュードインクス 2.0 Si SRS 4WSの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
プレリュードインクス 2.0 Si SRS 4WSの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】

213KB
213KB"],"2001":[null,null,null,null,15,null,9],"2003":[null,"aRMbdwRe7CibEM

シビックに続け!バブル期の名車ホンダ プレリュードの復活は2019年?|CarMe[カーミー] by 車選びドットコム
シビックに続け!バブル期の名車ホンダ プレリュードの復活は2019年?|CarMe[カーミー] by 車選びドットコム

プレリュード(ホンダ)Si 4WS(1989年12月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】
プレリュード(ホンダ)Si 4WS(1989年12月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】

ホンダ プレリュード 2.0 Si 4WS 1988年 8.6万キロ (愛知県) 80自動車研究所 - carview!
ホンダ プレリュード 2.0 Si 4WS 1988年 8.6万キロ (愛知県) 80自動車研究所 - carview!

Honda Prelude 4WS 2.0 Si 2-Door Car 1/24 Fujimi
Honda Prelude 4WS 2.0 Si 2-Door Car 1/24 Fujimi

プレリュード 2.0 Si 4WSの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
プレリュード 2.0 Si 4WSの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】

プレリュード(ホンダ)2.0Si(1988年8月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】
プレリュード(ホンダ)2.0Si(1988年8月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】

フジミ 1/24 ホンダ プレリュード 2.0Si 未組立 内袋開封品 インチアップディスクシリーズ  No.36[値下]|商品番号:2100187507441 - 買取王国ONLINESTORE
フジミ 1/24 ホンダ プレリュード 2.0Si 未組立 内袋開封品 インチアップディスクシリーズ No.36[値下]|商品番号:2100187507441 - 買取王国ONLINESTORE

ホンダ プレリュード 2.0 Si TCV 4WS(価格:399万円, 広島県, 物件番号:26957535) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】
ホンダ プレリュード 2.0 Si TCV 4WS(価格:399万円, 広島県, 物件番号:26957535) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

運転にはちょいとコツが!?世界初の4WSを搭載した3代目 ホンダ プレリュード【MOTA写真館】|特別企画【MOTA】
運転にはちょいとコツが!?世界初の4WSを搭載した3代目 ホンダ プレリュード【MOTA写真館】|特別企画【MOTA】

プレリュード 2.0 Si TCV 4WS(埼玉県)の車両詳細 | 【みんなの中古車市場】
プレリュード 2.0 Si TCV 4WS(埼玉県)の車両詳細 | 【みんなの中古車市場】

ホンダ プレリュードインクス 2.0 Si 4AT (1989年11月~1990年09月)カタログ・燃費 | レスポンス(Response.jp)
ホンダ プレリュードインクス 2.0 Si 4AT (1989年11月~1990年09月)カタログ・燃費 | レスポンス(Response.jp)

残り 6 906,000円

(793 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月31日〜指定可 (明日8:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥298,104 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから